Vorbereitungswettbewerbe in Nordel

Der diesjährige Saisonstart für die Wettbewerbe der Samtgemeinde Uchte fand am 04.05.14 in Nordel statt.  17 Gruppen aus der Samtgemeinde Uchte starteten diesen Sonntag in die neue Wettbewerbssaison. Die Wettbewerbe waren wie schon in den vorrigen Jahren als Vorbereitung auf die Gemeindewettbewerbe. Dieser findet  anlässlich des Jubiläums der JF Sapelloh am 18.05. in Sapelloh statt.

 

Mit der Start Nummer 7 gingen wir ins Rennen und gaben unser bestes.

Mit einer sehr guten  Übung und guten Zeiten konnten wir uns trotz eines kleinen fehlers bei der Siegerehrung mit einem ersten Platz belohnen. Bei der Siegerehrung wurde auch gleich die Startnummern für die Gemeindewettbewerbe gezogen wo wir die Startnummer 18 bekamen

Platz

Ortsfeuerwehr

Zeitakt 1

(Kuppeln)

        Zeitakt2

(B-schlauch)  

Zeitakt 3

(B-Rohr)

Zeitakt 4

(C-Rohr)

Punkte Gesamtzeit*

Endergebnis

1  Kleinenheerse-Glissen  32,20 11,50  21,00 19,00  -11,00 416,44
2 Huddestorf  27,00  19,50  34,30  27,00  -6,00  386,34
3  Essern  42,60  13,20  27,30  25,00  -6,00  372,19
4  Jenhorst  36,10  15,30  26,80  25,70  0,00  369,67
5  Brüninghorstedt  39,30  17,50  28,60  29,50  -4,00  361,53
6  Warmsen  27,40  16,90  30,20  28,60  2,00  357,47
7  Raddestorf  32,40  18,30  27,40  27,20  -2,00  352,70
8  Großenvörde  24,40  12,30  47,50  22,10  -12,00  349,98
9  Höfen 29,60  21,00  38,00  35,00  -1,00  345,54
10  Nordel  28,90  15,50  31,30  39,30  -4,00  344,28
11  Uchte  30,00  18,40  30,00  36,90  -3,00  335,56
12  Diepenau  36,20  18,10  29,40  32,30  -3,00  324,14
13 Bohnhorst 28,60 14,00 32,70 31,40 -7,00  318,02
14 Woltringhausen 33,80 11,30 33,90 27,30 -5,00  316,56
15 Steinbrink 73,00 17,00 35,20 37,40 4,00  305,26
16 Darlaten 31,80 17,40 42,30 39,20 -4,00  301,16
17 Hoysinghausen 38,80 21,00 33,80 33,60 -6,00  286,09

ohne Auslosung